Аутомеханичар
Послови аутомеханичара искључиво су везани за текуће и генералне поправке мотора и делова моторних возила. Смер се углавном фокусира на послове монтаже и демонтаже мотора и осталих уређаја и механизама возила. Ово занимање оспособљава ученике за самостално извршавање различитих тестова провере исправности мотора и делова возила.
Смер аутомеханичар има дугогодишњу традицију у нашој школи. Ученици овог смера оспособљавају се кроз трогодишње школовање за послове:
Смер аутомеханичар има дугогодишњу традицију у нашој школи. Ученици овог смера оспособљавају се кроз трогодишње школовање за послове:
- техничког одржавања возила;
- поправке и одржавања основних делова возила;
- поправке и одржавања погонских мотора возила;
- одржавања система за хлађење;
- одржавања и поправке карбуратора;
- одржавања и поправке пумпе високог притиска;
- одржавања и поправка система за паљење и електро-уређаја возила;
- одржавања и поправке механизма управљања;
- одржавања и поправке спојница;
- одржавања и поправке мењача степена ;
- одржавања и поправке система за ослањање, точковима и пнеуматицима;
- одржавање и поправке система за кочење.
Могућности запослења након школовања су у:
- аутосервисима;
- предузећима и установама са сопственим возним парком;
- сопственим аутомеханичарским радионицама.
Наставни предмети | 1. разред | 2. разред | 3. разред | СВЕГА | ||||
број часова | број часова | број часова | број часова | |||||
нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | |
А) ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ | ||||||||
Српски језик и књижевност | 3 | 111 | 2 | 74 | 2 | 64 | 7 | 249 |
Страни језик (руски) | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 64 | 6 | 212 |
Устав и права грађана | 1 | 32 | 1 | 32 | ||||
Историја | 3 | 111 | 3 | 111 | ||||
Географија | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||
Музичка уметност | 1 | 37 | 1 | 37 | ||||
Ликовна култура | 1 | 37 | 1 | 37 | ||||
Физичко васпитање | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 64 | 6 | 212 |
Математика | 3 | 111 | 3 | 111 | 2 | 64 | 8 | 286 |
Рачунарство и информат. | 0+2 | 74 | 2 | 74 | ||||
Еколог. и зашт. жив. средине | 1 | 37 | 1 | 37 | ||||
СВЕГА А | 18 | 666 | 11 | 407 | 9 | 288 | 38 | 1361 |
Б) СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | ||||||||
Хемија и машински материј. | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||
Техничка физика | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||
Техничко цртање | 0+3 | 111 | 3 | 111 | ||||
Механика | 3 | 111 | 3 | 111 | ||||
Основе електротехнике | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||
Машински елементи | 2 | 74 | 2 | 64 | 4 | 138 | ||
Технологија обраде | 3 | 111 | 3 | 111 | ||||
Организација рада | 2 | 64 | 2 | 64 | ||||
Технологија образ. профила | 2 | 74 | 3 | 96 | 5 | 170 | ||
Практична настава | 0+4 | 148 | 0+12 | 444 | 0+14 | 448 | 30 | 1040 |
60 у блоку | 60 | |||||||
СВЕГА Б | 7+7 | 490 | 9+12 | 777 | 7+14 | 672+60 | 56 | 2027 |
С В Е Г А (А+Б) | 32 | 1184 | 32 | 1184 | 30 | 1020 | 94 | 3388 |
Напомена:
- Изборни предмет: Верска настава / грађанско васпитање - 1 час недељно;
- Ученик је обавезан да приликом уписа у 1. и сваки следећи разред одабере један од два изборна предмета.