Машински техничар за компијутерско конструисање
Овај смер спада у савремена занимања машинске струке. Развојем рачунарства и употребом рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употребом компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа, јавила се потреба за техничарима машинске струке који се оспособљавају за:
- моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената;
- моделирање машинских склопова и конструкција;
- генерисање техничке документације;
- процес обликовања и техничког дефинисања машинских елемената и конструкција;
-
моделирање алата за ливење и обраду пластичном деформацијом;
активно коришћење рачунара приликом израде прорачуна.
Могућност запошљавања:
- у аутомобилској индустрији;
- процесној техници;
- компјутеризованој машинској обради;
- у областима где се користе компјутеризоване технологије.
Наставни предмети | 1. разред | 2. разред | 3. разред | 4. разред | СВЕГА | ||||||
бр. часова | бр. часова | бр. часова | бр. часова | бр. часова | |||||||
нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | ||
А) ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ | |||||||||||
Српски језик и књижевност | 3 | 111 | 3 | 111 | 3 | 111 | 3 | 96 | 12 | 429 | |
Страни језик (руски) | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 64 | 8 | 286 | |
Социологија | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Филозофија | 2 | 64 | 2 | 64 | |||||||
Устав и права грађана | 1 | 32 | 1 | 32 | |||||||
Историја | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 148 | |||||
Географија | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Физичко васпитање | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 64 | 8 | 286 | |
Математика | 5 | 185 | 4 | 148 | 5 | 185 | 5 | 160 | 19 | 678 | |
Физика | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 148 | |||||
Биологија | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Хемија | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Mузичка уметност | 1 | 37 | |||||||||
СВЕГА А | 19 | 703 | 19 | 703 | 14 | 518 | 15 | 480 | 66 | 2367 | |
Б) СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | |||||||||||
Рачунари и програмирање | 0+4 | 148 | 0+4 | 148 | 8 | 296 | |||||
Машински материјали | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Технич. цртање с нац. геом. | 2+2 | 148 | 4 | 148 | |||||||
Механика | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 148 | |||||
Отпорност материјала | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Компјутерска графика | 0+3 | 111 | 3 | 111 | |||||||
Осн. електрот. и електрон. | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Машински елементи | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 148 | |||||
Технологија обраде | 3 | 111 | 3 | 111 | |||||||
Организација рада | 2 | 64 | 2 | 64 | |||||||
Хидраулика и пнеуматика | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Термодинамика | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Аутоматизација и роботика | 2+1 | 96 | 3 | 96 | |||||||
Конструисање | 2+3 | 160 | 5 | 160 | |||||||
Испитив. маш. конструкција | 2 | 64 | 2 | 64 | |||||||
Моделирање маш. елемената и конструкција | 0+2 | 74 | 0+3 | 96 | 5 | 170 | |||||
60 бл. | 60 | ||||||||||
Практична настава | 0+3 | 111 | 3 | 111 | |||||||
СВЕГА Б | 6+6 | 444 | 8+3 | 407 | 9+9 | 666 | 8+7 | 540 | 56 | 2057 | |
С В Е Г А (А+Б) | 31 | 1147 | 30 | 1110 | 32 | 1184 | 30 | 1020 | 122 | 4424 |
Напомена:
- Изборни предмет: Верска настава / грађанско васпитање - 1 час недељно;
- Ученик је обавезан да приликом уписа у 1. и сваки следећи разред одабере један од два изборна предмета.