Електротехничар рачунара
Електротехничар рачунара је образовни профил за који постоји изузетно интересовање ученика. То је занимање које пружа огромне могућности за даље усавршавање имајући у виду веома брз развој рачунарске индустрије, интернета и продор рачунара у све видове живота и комуникације.
У оквиру образовног профила електротехничар рачунара школују се стручњаци за рад на свим местима где се примењују рачунари.
Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:
У оквиру образовног профила електротехничар рачунара школују се стручњаци за рад на свим местима где се примењују рачунари.
Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:
- Руковање рачунарским системима;
- Одржавање рачунарских система, откривање локализација и отклањање кварова;
- Пројектовању софтвера.
Могућност запошљења је велика с обзиром на велики развој рачунарске технике, увођења рачунара у индустрију, повезивања јавних предузећа (СУП, библиотека, универзитет и сл.) у оквиру глобалних рачунарских мрежа итд.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Наставни предмети | 1. разред | 2. разред | 3. разред. | 4. разред | СВЕГА | ||||||
бр. часова | бр. часова | бр. часова | бр. часова | бр. часова | |||||||
нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | ||
А) ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ | |||||||||||
Српски језик и књижевност | 3 | 111 | 3 | 111 | 3 | 105 | 3 | 93 | 12 | 420 | |
Страни језик (руски) | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 62 | 8 | 280 | |
Социологија | 2 | 70 | 2 | 70 | |||||||
Филозофија | 2 | 62 | 2 | 62 | |||||||
Историја | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 148 | |||||
Музичка уметност | 1 | 37 | 1 | 37 | |||||||
Ликовна култура | 1 | 37 | 1 | 37 | |||||||
Физичко васпитање | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 62 | 8 | 280 | |
Математика | 4 | 148 | 4 | 148 | 4 | 140 | 4 | 124 | 16 | 560 | |
Рачунарство и информат. | 0+2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Географија | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Физика | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 148 | |||||
Хемија | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Биологија | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Устав и права грађана | 1 | 31 | 1 | 31 | |||||||
СВЕГА А | 22+2 | 888 | 16 | 592 | 13 | 455 | 14 | 434 | 67 | 2369 | |
Б) СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | |||||||||||
Прим. рачун.у електрот. | 0+2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Основе електротехнике | 4 | 148 | 3 | 111 | 7 | 259 | |||||
Електрична мерења | 1+1 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Мерења у електроници | 2+1 | 105 | 3 | 105 | |||||||
Рач. графика и мултимедија | 0+2 | 74 | 2 | 74 | |||||||
Електрот. материјали | 1 | 37 | 1 | 37 | |||||||
Електроника I | 3+1 | 148 | 4 | 148 | |||||||
Електроника II | 2+1 | 105 | 3 | 105 | |||||||
Дигитална електроника | 2+1 | 105 | 3 | 105 | |||||||
Економ. и орган. предузећа | 2 | 62 | 2 | 62 | |||||||
Програмирање | 1+1 | 74 | 2+2 | 140 | 2+2 | 124 | 10 | 338 | |||
30 | 30 | 60 | |||||||||
Рачунари | 2+1 | 105 | 3+2 | 155 | 8 | 260 | |||||
30 | 30 | 60 | |||||||||
Електроенергетика | 2 | 70 | 2 | 70 | |||||||
Рачунарске мреже и ком. | 3 | 93 | 3 | 93 | |||||||
Основе аутоматског управљ. | 3+1 | 124 | 4 | 124 | |||||||
30 | 30 | ||||||||||
Практична настава | 0+2 | 74 | 0+2 | 74 | 4 | 148 | |||||
СВЕГА Б | 4+4 | 296 | 9+7 | 592 | 12+6 | 630+60 | 13+5 | 558+90 | 60 | 2226 | |
С В Е Г А (А+Б) | 32 | 1184 | 32 | 1184 | 31 | 1145 | 32 | 1082 | 127 | 4595 |
Напомена:
- Изборни предмет: Верска настава / грађанско васпитање - 1 час недељно;
- Ученик је обавезан да приликом уписа у 1. и сваки следећи разред одабере један од два изборна предмета